- Willkommen im deutschen Touhou Wiki!
- Falls du selbst mithelfen möchtest, dann kontaktiere uns auch bitte auf den Discord-Servern an der linken Seitenleiste!
- Lese die Richtlinien!
- Touhou gibt es auch auf Deutsch!
Charaktere/Titel: Unterschied zwischen den Versionen
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
imported>BananaMae |
imported>BananaMae Nur kurz zwischenspeichern |
||
| Zeile 296: | Zeile 296: | ||
! [[Alice Margatroid]] | ! [[Alice Margatroid]] | ||
| | | | ||
* 死の少女 (MS | * 死の少女 (MS) | ||
* 魔法の国のアリス (MS | * 魔法の国のアリス (MS) | ||
* Witch of death (MS allcast) | * Witch of death (MS allcast) | ||
| | | | ||
* Mädchen des Todes (MS | * Mädchen des Todes (MS) | ||
* Alice im Magieland (MS | * Alice im Magieland (MS) | ||
* Hexe des Todes (MS allcast) | * Hexe des Todes (MS allcast) | ||
|- | |- | ||
| Zeile 350: | Zeile 350: | ||
! [[Reimu Hakurei]] | ! [[Reimu Hakurei]] | ||
| | | | ||
* 永遠の巫女 (EoSD | * 永遠の巫女 (EoSD Profil) | ||
* 博麗神社の巫女さん (EoSD | * 博麗神社の巫女さん (EoSD Auswahl) | ||
* 楽園の素敵な巫女 (PCB, IN, IaMP, PoFV, SSiB | * 楽園の素敵な巫女 (PCB, IN, IaMP, PoFV, SSiB) | ||
* 博麗神社巫女 (EaLND | * 博麗神社巫女 (EaLND) | ||
* 楽園の巫女 (PMiSS, MoF, SWR | * 楽園の巫女 (PMiSS, MoF, SWR Auswahl, SA, UFO, HSTS, TD Profil, WaHH) | ||
* 巫女 (IoM&IoE | * 巫女 (IoM&IoE) | ||
* 快晴の巫女 (SWR | * 快晴の巫女 (SWR Story) | ||
* 空を飛ぶ不思議な巫女 (DS) | * 空を飛ぶ不思議な巫女 (DS) | ||
* 自由奔放な人間 (WaHH | * 自由奔放な人間 (WaHH) | ||
* 五欲の巫女 (TD | * 五欲の巫女 (TD Auswahl) | ||
| | | | ||
* Ewige Tempeljungfrau (EoSD | * Ewige Tempeljungfrau (EoSD Profil) | ||
* Tempelmädchen des Hakurei Schreins (EoSD | * Tempelmädchen des Hakurei Schreins (EoSD Auswahl) | ||
* Wundervolles Tempelmädchen des Paradieses (PCB, IN, IaMP, PoFV SSiB | * Wundervolles Tempelmädchen des Paradieses (PCB, IN, IaMP, PoFV, SSiB) | ||
* Hakurei Tempeljungfrau (EaLND | * Hakurei Tempeljungfrau (EaLND) | ||
* Tempeljungfrau des Paradieses (PMiSS, MoF, SWR | * Tempeljungfrau des Paradieses (PMiSS, MoF, SWR Auswahl, SA, UFO, HSTS, TD Profil, WaHH) | ||
* Tempeljungfrau (IoM&IoE | * Tempeljungfrau (IoM&IoE) | ||
* Tempeljungfrau des Sonnigen (SWR | * Tempeljungfrau des Sonnigen (SWR Story) | ||
* Fliegendes mysteriöses Tempeljungfrau (DS) | * Fliegendes mysteriöses Tempeljungfrau (DS) | ||
* Freilaufender Mensch (WaHH | * Freilaufender Mensch (WaHH) | ||
* Tempeljungfrau der fünf Hindernisse (TD | * Tempeljungfrau der fünf Hindernisse (TD Auswahl) | ||
|- | |- | ||
! [[Marisa Kirisame]] | ! [[Marisa Kirisame]] | ||
| | | | ||
* 東洋の西洋魔術師 (EoSD | * 東洋の西洋魔術師 (EoSD Auswahl) | ||
* 奇妙な魔法使い (EoSD | * 奇妙な魔法使い (EoSD Profil) | ||
* 普通の黒魔術師 (PCB, IN | * 普通の黒魔術師 (PCB, IN Profil, SSiB) | ||
* 普通の黒魔法少女 (IN | * 普通の黒魔法少女 (IN) | ||
* 普通の魔法使い (IaMP, PoFV, PMiSS, MoF, SWR | * 普通の魔法使い (IaMP, PoFV, PMiSS, MoF, SWR Auswahl, SA, UFO, HSTS, TD Profil, WaHH) | ||
* 魔法使い (EaLND | * 魔法使い (EaLND) | ||
* 霧雨の魔法使い (SWR | * 霧雨の魔法使い (SWR Story) | ||
* 普通の魔法使いさん (DS) | * 普通の魔法使いさん (DS) | ||
* 大胆小心な人間 (WaHH | * 大胆小心な人間 (WaHH) | ||
* 通りすがりの魔法使い (FW) | * 通りすがりの魔法使い (FW) | ||
* 強欲の魔法使い (TD | * 強欲の魔法使い (TD Auswahl) | ||
| | | | ||
* Orientalisch westliche Magierin (EoSD | * Orientalisch westliche Magierin (EoSD Auswahl) | ||
* Die seltsame Magierin (EoSD | * Die seltsame Magierin (EoSD Profil) | ||
* Gewöhnliche schwarze Magierin (PCB, IN | * Gewöhnliche schwarze Magierin (PCB, IN Profil, SSiB) | ||
* Gewöhnliches Mädchen der Schwarzen Magie (IN | * Gewöhnliches Mädchen der Schwarzen Magie (IN) | ||
* Gewöhnliche Magierin (IaMP, PoFV, PMiSS, MoF, SWR | * Gewöhnliche Magierin (IaMP, PoFV, PMiSS, MoF, SWR Auswahl, SA, UFO, HSTS, TD Profil, WaHH) | ||
* Magierin (EaLND | * Magierin (EaLND) | ||
* Magierin des Nieselregens (SWR | * Magierin des Nieselregens (SWR Story) | ||
* Gewöhnliche Magierin (DS) | * Gewöhnliche Magierin (DS) | ||
* Kühner zaghafter Mensch (WaHH | * Kühner zaghafter Mensch (WaHH) | ||
* Die vorbeikommende Magierin (FW) | * Die vorbeikommende Magierin (FW) | ||
* Gierige Magierin (TD | * Gierige Magierin (TD Spiel) | ||
|} | |} | ||
| Zeile 420: | Zeile 420: | ||
* 湖上の氷精 (EoSD) | * 湖上の氷精 (EoSD) | ||
* 氷の妖怪 (PCB) | * 氷の妖怪 (PCB) | ||
* 氷の小さな妖精 (PoFV, SaBND | * 氷の小さな妖精 (PoFV, SaBND) | ||
* 不自然な冷気 (StB) | * 不自然な冷気 (StB) | ||
* 氷の妖精 (PMiSS, HSTS) | * 氷の妖精 (PMiSS, HSTS) | ||
| Zeile 426: | Zeile 426: | ||
* Eisfee des Sees (EoSD) | * Eisfee des Sees (EoSD) | ||
* Youkai des Eises (PCB) | * Youkai des Eises (PCB) | ||
* Kleine Fee des Eises (PoFV, SaBND | * Kleine Fee des Eises (PoFV, SaBND) | ||
* Unnatürliche Kühle (StB) | * Unnatürliche Kühle (StB) | ||
* Fee des Eises (PMiSS, HSTS) | * Fee des Eises (PMiSS, HSTS) | ||
| Zeile 432: | Zeile 432: | ||
! [[Hong Meiling]] | ! [[Hong Meiling]] | ||
| | | | ||
* 華人小娘 (EoSD, PMiSS, IaMP, SaBND | * 華人小娘 (EoSD, PMiSS, IaMP, SaBND, HSTS) | ||
* 色鮮やかに虹色な門番 (StB) | * 色鮮やかに虹色な門番 (StB) | ||
* 紅魔館の門番・華人小娘 (IoM&IoE | * 紅魔館の門番・華人小娘 (IoM&IoE) | ||
| | | | ||
* Chinesisches Mädchen (EoSD, PMiSS, IaMP, SaBND | * Chinesisches Mädchen (EoSD, PMiSS, IaMP, SaBND, HSTS) | ||
* Farbenfroher Regenbogentorwächter (StB) | * Farbenfroher Regenbogentorwächter (StB) | ||
* Torwächter des Scarlet Devil Anwesens, Chinesisches Mädchen (IoM&IoE | * Torwächter des Scarlet Devil Anwesens, Chinesisches Mädchen (IoM&IoE) | ||
|- | |- | ||
! [[Patchouli Knowledge]] | ! [[Patchouli Knowledge]] | ||
| | | | ||
* 知識と日陰の少女 (EoSD, SaBND | * 知識と日陰の少女 (EoSD, SaBND, OSP) | ||
* 動かない大図書館 (IaMP, PMiSS, SSiB | * 動かない大図書館 (IaMP, PMiSS, SSiB, SWR Auswahl, SA, IoM&IoE, HSTS) | ||
* 得体の知れない魔法の元 (StB) | * 得体の知れない魔法の元 (StB) | ||
* 花曇の魔女 (SWR | * 花曇の魔女 (SWR Story) | ||
| | | | ||
* Das Mädchen der Weisheit und Schatten (EoSD, SaBND | * Das Mädchen der Weisheit und Schatten (EoSD, SaBND, OSP) | ||
* Die unbewegliche große Bücherei (IaMP, PMiSS, SSiB | * Die unbewegliche große Bücherei (IaMP, PMiSS, SSiB, SWR Auswahl, SA, IoM&IoE, HSTS) | ||
* Rätselhafte Quelle von Magie (StB) | * Rätselhafte Quelle von Magie (StB) | ||
* Hexe des Frühlingsdunstes (SWR | * Hexe des Frühlingsdunstes (SWR Story) | ||
|- | |- | ||
! [[Sakuya Izayoi]] | ! [[Sakuya Izayoi]] | ||
| | | | ||
* 紅魔館のメイド (EoSD, PCB | * 紅魔館のメイド (EoSD, PCB Profil, IN, IaMP Profil, PMiSS, SSiB, IoM&IoE) | ||
* 完全で瀟洒な従者 (PCB | * 完全で瀟洒な従者 (PCB Spiel, IaMP Spiel, SWR Auswahl) | ||
* 完全で瀟洒なメイド (PoFV) | * 完全で瀟洒なメイド (PoFV) | ||
* 危険な手品師 (StB) | * 危険な手品師 (StB) | ||
* 小夜嵐のメイド (SWR | * 小夜嵐のメイド (SWR Story) | ||
| | | | ||
* Dienstmädchen der Scarlet Devil Mansion (EoSD, PCB | * Dienstmädchen der Scarlet Devil Mansion (EoSD, PCB Profil, IN, IaMP Profil, PMiSS, SSiB, IoM&IoE) | ||
* Perfekter und eleganter Diener (PCB | * Perfekter und eleganter Diener (PCB Spiel, IaMP Spiel, SWR Auswahl) | ||
* Perfektes und elegantes Dienstmädchen (PoFV) | * Perfektes und elegantes Dienstmädchen (PoFV) | ||
* Gefährliche Illusionistin (StB) | * Gefährliche Illusionistin (StB) | ||
* Dienstmädchen des Abendsturmes (SWR | * Dienstmädchen des Abendsturmes (SWR Story) | ||
|- | |- | ||
! [[Remilia Scarlet]] | ! [[Remilia Scarlet]] | ||
| | | | ||
* 永遠の紅い幼き月 (EoSD | * 永遠の紅い幼き月 (EoSD) | ||
* 永遠に紅い幼き月 (EoSD | * 永遠に紅い幼き月 (EoSD Profil, SWR Auswahl) | ||
* 紅い悪魔 (IN, IaMP | * 紅い悪魔 (IN, IaMP Profil, PMiSS, SSiB) | ||
* 永遠に赤い幼き月 (IaMP | * 永遠に赤い幼き月 (IaMP Spiel) | ||
* 紅色の世界 (StB) | * 紅色の世界 (StB) | ||
* 濃霧の吸血鬼 (SWR | * 濃霧の吸血鬼 (SWR Story) | ||
| | | | ||
* Der ewig junge scharlachrote Mond (EoSD | * Der ewig junge scharlachrote Mond (EoSD) | ||
* Ewiger schalachroter kleiner Mond (EoSD | * Ewiger schalachroter kleiner Mond (EoSD Profil, SWR Auswahl) | ||
* Der schalachrote Teufel (IN, IaMP | * Der schalachrote Teufel (IN, IaMP Profil, PMiSS, SSiB) | ||
* Der ewige rote kleine Mond (IaMP | * Der ewige rote kleine Mond (IaMP Spiel) | ||
* Die karmesinrote Welt (StB) | * Die karmesinrote Welt (StB) | ||
* Vampir des schweren Nebels (SWR | * Vampir des schweren Nebels (SWR Story) | ||
|- | |- | ||
! [[Flandre Scarlet]] | ! [[Flandre Scarlet]] | ||
| Zeile 512: | Zeile 512: | ||
! [[Chen]] | ! [[Chen]] | ||
| | | | ||
* 凶兆の黒猫 (PCB | * 凶兆の黒猫 (PCB, PMiSS) | ||
* すきま妖怪の式の式 (PCB | * すきま妖怪の式の式 (PCB) | ||
* 目にも留まらない化猫 (StB) | * 目にも留まらない化猫 (StB) | ||
| | | | ||
* Schwarze Katze der bösen Omen (PCB | * Schwarze Katze der bösen Omen (PCB, PMiSS) | ||
* Shikigami des Shikigamis vom Sukima Youkai (PCB | * Shikigami des Shikigamis vom Sukima Youkai (PCB) | ||
* Hyperaktive Monsterkatze (StB) | * Hyperaktive Monsterkatze (StB) | ||
|- | |- | ||
| Zeile 523: | Zeile 523: | ||
| | | | ||
* 七色の人形使い (PCB) | * 七色の人形使い (PCB) | ||
* 七色の人形遣い (IN, IaMP, PMiSS, SaBND | * 七色の人形遣い (IN, IaMP, PMiSS, SaBND, SWR Auswahl, SA, IoM&IoE, HSTS) | ||
* 見た目だけ賑やかな妖怪 (StB) | * 見た目だけ賑やかな妖怪 (StB) | ||
* 雹の人形遣い (SWR | * 雹の人形遣い (SWR Story) | ||
| | | | ||
* Die Puppenspielerin der sieben Farben (PCB, IN, IaMP, PMiSS, SaBND | * Die Puppenspielerin der sieben Farben (PCB, IN, IaMP, PMiSS, SaBND, SWR Auswahl, SA, IoM&IoE, HSTS) | ||
* Oberflächlicher und fleißiger Youkai (StB) | * Oberflächlicher und fleißiger Youkai (StB) | ||
* Puppenspielerin des Hagels (SWR | * Puppenspielerin des Hagels (SWR Story) | ||
|- | |- | ||
! [[Lily White]] | ! [[Lily White]] | ||
| Zeile 543: | Zeile 543: | ||
[[Lyrica Prismriver]] | [[Lyrica Prismriver]] | ||
| | | | ||
* 騒霊三姉妹 (PCB | * 騒霊三姉妹 (PCB Profil)<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
* 騒霊ヴァイオリニスト (PCB | * 騒霊ヴァイオリニスト (PCB, PoFV, PMiSS) | ||
* 騒霊トランペッター (PCB | * 騒霊トランペッター (PCB, PoFV, PMiSS) | ||
* 騒霊キーボーディスト (PCB | * 騒霊キーボーディスト (PCB, PoFV, PMiSS) | ||
| | | | ||
* die drei Poltergeist Schwestern (PCB | * die drei Poltergeist Schwestern (PCB Profil)<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
* Poltergeistgeigerin (PCB | * Poltergeistgeigerin (PCB, PoFV, PMiSS) | ||
* Poltergeisttrompeterin(PCB | * Poltergeisttrompeterin(PCB, PoFV, PMiSS) | ||
* Poltergeistkeyboarderin(PCB | * Poltergeistkeyboarderin(PCB, PoFV, PMiSS) | ||
|- | |- | ||
! [[Youmu Konpaku]] | ! [[Youmu Konpaku]] | ||
| | | | ||
* 半分幻の庭師 (PCB | * 半分幻の庭師 (PCB Spiel, IaMP Auswahl, SWR Auswahl) | ||
* 幽人の庭師 (PCB | * 幽人の庭師 (PCB Profil) | ||
* 半人半霊 (IN, SSiB | * 半人半霊 (IN, SSiB) | ||
* 生命の二刀流 (IaMP | * 生命の二刀流 (IaMP Spiel) | ||
* 半人半霊の半人前 (PoFV) | * 半人半霊の半人前 (PoFV) | ||
* 斬り捨て御免 (StB) | * 斬り捨て御免 (StB) | ||
* 半人半霊の庭師 (PMiSS, TD | * 半人半霊の庭師 (PMiSS, TD Profil) | ||
* 蒼天の庭師 (SWR | * 蒼天の庭師 (SWR Story) | ||
* 死欲の半霊 (TD | * 死欲の半霊 (TD Auswahl) | ||
| | | | ||
* Der Gärtnerin der Halbgeister (PCB | * Der Gärtnerin der Halbgeister (PCB Spiel, IaMP Auswahl, SWR Auswahl) | ||
* Yuurei-Mensch Gärtnerin (PCB | * Yuurei-Mensch Gärtnerin (PCB Profil) | ||
* Halbmensch Halb-Yuurei (IN, SSiB | * Halbmensch Halb-Yuurei (IN, SSiB) | ||
* Zwei Schwerter Fechtkunst des Leben (IaMP | * Zwei Schwerter Fechtkunst des Leben (IaMP Spiel) | ||
* Halbmensch Halb-Yuurei und unausgereift (PoFV) | * Halbmensch Halb-Yuurei und unausgereift (PoFV) | ||
* Kirisute Gomen (StB) | * Kirisute Gomen (StB) | ||
* Halbmensch Halb-Yuurei Gärtnerin (PMiSS, TD | * Halbmensch Halb-Yuurei Gärtnerin (PMiSS, TD Profil) | ||
* Gärtnerin des blauen Himmels (SWR | * Gärtnerin des blauen Himmels (SWR Story) | ||
* Halb-Yuurei, der den Tod sucht (TD | * Halb-Yuurei, der den Tod sucht (TD Spiel) | ||
|- | |- | ||
! [[Yuyuko Saigyouji]] | ! [[Yuyuko Saigyouji]] | ||
| | | | ||
* 幽冥楼閣の亡霊少女 (PCB) | * 幽冥楼閣の亡霊少女 (PCB) | ||
* 華胥の亡霊 (IN, PMiSS, SSiB | * 華胥の亡霊 (IN, PMiSS, SSiB) | ||
* 天衣無縫の亡霊 (IaMP, SWR | * 天衣無縫の亡霊 (IaMP, SWR Auswahl) | ||
* 幽雅な心霊写真 (StB) | * 幽雅な心霊写真 (StB) | ||
* 雪の亡霊 (SWR | * 雪の亡霊 (SWR Story) | ||
* 彷徨わない亡霊 (TD | * 彷徨わない亡霊 (TD Spiel) | ||
* 戸惑わない亡霊 (TD | * 戸惑わない亡霊 (TD Profil) | ||
| | | | ||
* Bourei Mädchen im Turm des Totenreiches (PCB) | * Bourei Mädchen im Turm des Totenreiches (PCB) | ||
* Träumender Bourei (IN, PMiSS, SSiB | * Träumender Bourei (IN, PMiSS, SSiB) | ||
* Bourei der makellosen, einwandfreien Schönheit (IaMP, SWR | * Bourei der makellosen, einwandfreien Schönheit (IaMP, SWR Auswahl) | ||
* Noble Geisterfotografie (StB) | * Noble Geisterfotografie (StB) | ||
* Bourei des Schnees (SWR | * Bourei des Schnees (SWR Story) | ||
* Unbeweglicher Bourei (TD | * Unbeweglicher Bourei (TD Spiel) | ||
* Erleuchteter Bourei (TD | * Erleuchteter Bourei (TD Profil) | ||
|- | |- | ||
! [[Ran Yakumo]] | ! [[Ran Yakumo]] | ||
| | | | ||
* すきま妖怪の式 (PCB, SSiB | * すきま妖怪の式 (PCB, SSiB) | ||
* 珍しい動物 (StB) | * 珍しい動物 (StB) | ||
* 策士の九尾 (PMiSS) | * 策士の九尾 (PMiSS) | ||
| | | | ||
* Shikigami des Sukima Youkai (PCB, SSiB | * Shikigami des Sukima Youkai (PCB, SSiB) | ||
* Ungewöhnliches Tier (StB) | * Ungewöhnliches Tier (StB) | ||
* Hinterhältiger neunschwänziger Fuchs (PMiSS) | * Hinterhältiger neunschwänziger Fuchs (PMiSS) | ||
| Zeile 608: | Zeile 608: | ||
| | | | ||
* 神隠しの主犯 (PCB) | * 神隠しの主犯 (PCB) | ||
* 幻想の境界 (IaMP, SWR | * 幻想の境界 (IaMP, SWR Auswahl) | ||
* 境目に潜む妖怪 (IN, SSiB | * 境目に潜む妖怪 (IN, SSiB) | ||
* 気味の悪い微笑み (StB) | * 気味の悪い微笑み (StB) | ||
* 境界の妖怪 (PMiSS, SA, SaBND | * 境界の妖怪 (PMiSS, SA, SaBND) | ||
* 幻想の狐の嫁入り (SWR | * 幻想の狐の嫁入り (SWR Story) | ||
| | | | ||
* Drahzieher hinter dem Wegzaubern (PCB) | * Drahzieher hinter dem Wegzaubern (PCB) | ||
* Grenze des Phantasma (IaMP, SWR | * Grenze des Phantasma (IaMP, SWR Auswahl) | ||
* Youkai, der in den Grenzen lauert (IN, SSiB | * Youkai, der in den Grenzen lauert (IN, SSiB) | ||
* Unheimliches Lächeln (StB) | * Unheimliches Lächeln (StB) | ||
* Youkai der Grenzen (PMiSS, SA, SaBND | * Youkai der Grenzen (PMiSS, SA, SaBND) | ||
* Geisterhafte Hochzeit des Kitsune/ Wolkenbruch der Fantasie (SWR | * Geisterhafte Hochzeit des Kitsune/ Wolkenbruch der Fantasie (SWR Story) | ||
|} | |} | ||
===Immaterial and Missing Power=== | |||
{| class="wikitable" style="width:100%" | |||
! style="width:22%" align="center" | | |||
Charakter | |||
! style="width:36%" align="center" | | |||
Originaler Titel | |||
! style="width:41%" align="center" | | |||
Übersetzter Titel | |||
|- | |||
! [[Suika Ibuki]] | |||
| | |||
* 萃まる夢、幻、そして百鬼夜行 (IaMP) | |||
* 太古の時代 (StB) | |||
* 小さな百鬼夜行 (PMiSS, SaBND, SWR Auswahl, SA) | |||
* 疎雨の百鬼夜行 (SWR Story) | |||
* 不羈奔放の古豪 (DS) | |||
* 不羈奔放の鬼 (WaHH) | |||
| | |||
* Ein Traum, eine Illusion und dann eine Walpurgisnacht (IaMP) | |||
* Uralten Zeitens (StB) | |||
* Kleines Pandämonium (PMiSS, SaBND, SWR Auswahl, SA) | |||
* Pandämonium des leichten Regens(SWR Story) | |||
* offenherziger Veteran (DS) | |||
* offenherziger Dämon (WaHH) | |||
|} | |||
===Imperishable Night=== | |||
{| class="wikitable" style="width:100%" | |||
! style="width:22%" align="center" | | |||
Charakter | |||
! style="width:36%" align="center" | | |||
Originaler Titel | |||
! style="width:41%" align="center" | | |||
Übersetzter Titel | |||
|- | |||
! [[Wriggle Nightbug]] | |||
| | |||
* 闇に蠢く光の蟲 (IN, PMiSS, IoM&IoE) | |||
* 光る蟲の大群 (StB) | |||
| | |||
* Käfer, der sich in der Dunkelheit bewegt (IN, PMiSS, IoM&IoE) | |||
* Der große Schwarm der leuchtenden Käfer (StB) | |||
|- | |||
! [[Mystia Lorelei]] | |||
| | |||
* 夜雀の怪 (IN, PoFV) | |||
* 夜雀の妖怪 (PMiSS) | |||
* 歌う夜雀 (OSP) | |||
| | |||
* Mysterium des Nachtspatzes (IN, PoFV) | |||
* Nachtspatzyoukai(PMiSS) | |||
* Singender Nachtspatz (OSP) | |||
|- | |||
! [[Keine Kamishirasawa]] | |||
| | |||
* 知識と歴史の半獣 (IN) | |||
* 歴史喰い (IN) | |||
* 賢苦しい歴史家 (StB) | |||
* 歴史喰いの半獣 (PMiSS) | |||
* 半獣の歴史家 (IoM&IoE) | |||
| | |||
* Das Halbmonster des Wissens und der Geschichte (IN) | |||
* Geschichtenfresser (IN) | |||
* Intelligente, leidende Historikerin (StB) | |||
* Geschichtsfressendes Halbmonster (PMiSS) | |||
* Historiker der Halbmonster (IoM&IoE) | |||
|- | |||
! [[Tewi Inaba]] | |||
| | |||
* 地上の兎 (IN, SSiB) | |||
* 幸運の素兎 (PoFV, PMiSS) | |||
* 飛び跳ねる兎の大群 (StB) | |||
| | |||
* Ein terrestrischer Hase (IN, SSiB) | |||
* Das glückliche Schicksal des natürlichen Hasen (PoFV, PMiSS) | |||
* Die große Herde springender Hasen (StB) | |||
|- | |||
! [[Reisen Udongein Inaba]] | |||
| | |||
* 狂気の月の兎 (IN, PoFV, SaBND, SSiB) | |||
* 視界を揺さぶる妖怪兎 (StB) | |||
* 狂気の赤眼 (PMiSS, SWR Auswahl) | |||
* 晴嵐の赤眼 (SWR Story) | |||
* 狂気の赤い瞳 (SWR Profil) | |||
| | |||
* Hase des wahnsinnigen Mondes (IN, PoFV, SaBND, SSiB) | |||
* Der sichtschüttelnde Hasenyoukai (StB) | |||
* Wahnsinnigen Roten Augen (PMiSS, SWR Auswahl) | |||
* Der aufheiternde Sturm der Roten Augen (SWR Story) | |||
* Die wahnsinnige rote Pupille (SWR Profil) | |||
|- | |||
! [[Eirin Yagokoro]] | |||
| | |||
* 月の頭脳 (IN, SSiB 1st, SaBND) | |||
* 街の薬屋さん (StB) | |||
* 蓬莱の薬屋さん (PMiSS) | |||
| | |||
* Verstand des Mondes (IN, SSiB 1st, SaBND) | |||
* Stadtapothekerin (StB) | |||
* Die Apothekerin des Hourai (PMiSS) | |||
|- | |||
! [[Kaguya Houraisan]] | |||
| | |||
* 永遠と須臾の罪人 (IN, SSiB) | |||
* 人間らしくないお姫様 (StB) | |||
* 永遠のお姫様 (PMiSS) | |||
| | |||
* Des Sünders Ewigkeit und Moment (IN, SSiB) | |||
* Unmenschliche Prinzessin (StB) | |||
* Die zeitlose Prinzessin (PMiSS) | |||
|- | |||
! [[Fujiwara no Mokou]] | |||
| | |||
* 蓬莱の人の形 (IN) | |||
* 焼死しない人間 (StB) | |||
* 紅の自警隊 (PMiSS) | |||
| | |||
* Die Form eines Menschen aus Hourai (IN) | |||
* Mensch, der in den Flammen nicht stirbt (StB) | |||
* Die purpurne selbstbewachende Gruppe(PMiSS) | |||
|- | |||
|} | |||
===Phantasmagoria of Flower View=== | |||
{| class="wikitable" style="width:100%" | |||
! style="width:22%" align="center" | | |||
Charakter | |||
! style="width:36%" align="center" | | |||
Originaler Titel | |||
! style="width:41%" align="center" | | |||
Übersetzter Titel | |||
|- | |||
! [[Aya Shameimaru]] | |||
| | |||
* 伝統の幻想ブン屋 (PoFV, PMiSS, SWR Profil & Auswahl, SaBND, SA, SSiB) | |||
* しがない天狗の新聞記者 (StB) | |||
* 里に最も近い天狗 (MoF) | |||
* 風雨の鴉 (SWR story) | |||
* 捏造新聞記者 (DS) | |||
| | |||
* Die traditionelle Reporterin der Phantasmen (PoFV, PMiSS, SWR Profil & Auswahl, SaBND, SA, SSiB) | |||
* Eine arme Tenguzeitungsreporterin (StB) | |||
* Nähster Tengu am Dorf (MoF) | |||
* Krähe des windgepeitschten Regens (SWR story) | |||
* Lügende Zeitungsreporterin (DS) | |||
|- | |||
! [[Medicine Melancholy]] | |||
| | |||
* 小さなスイートポイズン (PoFV, PMiSS) | |||
* 体に優しくない人形 (StB) | |||
| | |||
* Das kleine süße gift (PoFV, PMiSS) | |||
* Puppe, welche zum Körper nicht freundlich ist(StB) | |||
|- | |||
! [[Yuka Kazami|Yuuka Kazami]] | |||
| | |||
* 四季のフラワーマスター (PoFV, PMiSS) | |||
| | |||
* Blumenmeister der Vier Jahreszeiten(PoFV, PMiSS) | |||
|- | |||
! [[Komachi Onozuka]] | |||
| | |||
* 三途の水先案内人 (PoFV, SaBND, PMiSS, SWR Profil & Auswahl) | |||
* 江戸っ子気質な死神 (StB Spiel) | |||
* 川霧の水先案内人 (SWR Story) | |||
* 拓落失路の死神 (WaHH) | |||
| | |||
* Führerin des Sanzu Flusses (PoFV, SaBND, PMiSS, SWR Profil & Auswahl) | |||
* Tokyoter Todesgott (StB Spiel) | |||
* Führerin des Flussnebels(SWR Story) | |||
* Der eindeutige und nachteilige Weg des Shinigamis (WaHH) | |||
|- | |||
! [[Shikieiki Yamaxanadu]] | |||
| | |||
* 楽園の最高裁判長 (PoFV) | |||
* <s>口うるさい</s>有難いお話 (StB) | |||
* 地獄の最高裁判長 | |||
| | |||
* Urteil des Obersten Gerichts des Paradieses (PoFV) | |||
* <strike>Nörgelnde</strike> Dankwürdige Rede(StB) | |||
* Urteil des Obersten Gerichts der Hölle (PMiSS) | |||
|} | |||
== andere Werke == | == andere Werke == | ||
Version vom 10. April 2012, 09:22 Uhr
Dies ist eine Liste von Titeln, die den Charakteren in ihren offizielen Profilen gegeben wurden. Jeder Titel sagt irgendwas über den Charakter aus, dem er gegeben wurde, auch wenn manche eher unklar sind.
(Notiz: Nicht alle Charaktere haben ein Profil, aus welchen sie ein Titel erhalten hätten können.)
Liste der Abkürzungen
- HRtP - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- SoEW - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- PoDD - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- LLS - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- MS - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- SSG - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- KOG - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- EoSD - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- PCB - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- IaMP - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- IN - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- PoFV - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- StB - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- MoF - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- SWR - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- SA - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- UFO - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- DS - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- HSTS - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- FW - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- TD - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- PMiSS - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- EaLND - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- SaBND - Strange and Bright Nature Deity
- OSP - Oriental Sacred Place
- SSiB - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- IoM&IoE - Inaba of the Moon and Inaba of the Earth
- WiHH - Wild and Horned Hermit
- UB - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
PC-98 Spiele
Hauptcharakter
|
Charakter |
Originaler Titel |
Übersetzter Titel |
|---|---|---|
| Reimu Hakurei |
|
|
Highly Responsive to Prayers
|
