- Willkommen im deutschen Touhou Wiki!
- Falls du selbst mithelfen möchtest, dann kontaktiere uns auch bitte auf den Discord-Servern an der linken Seitenleiste!
- Lese die Richtlinien!
- Touhou gibt es auch auf Deutsch!
Charaktere/Titel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
imported>BananaMae |
imported>BananaMae |
||
| Zeile 361: | Zeile 361: | ||
* 五欲の巫女 (TD select) | * 五欲の巫女 (TD select) | ||
| | | | ||
* | * Ewige Tempeljungfrau (EoSD profile) | ||
* | * Tempelmädchen des Hakurei Schreins (EoSD select) | ||
* | * Wundervolles Tempelmädchen des Paradieses (PCB, IN, IaMP, PoFV SSiB 1st) | ||
* Hakurei | * Hakurei Tempeljungfrau (EaLND 1st) | ||
* | * Tempeljungfrau des Paradieses (PMiSS, MoF, SWR select, SA, UFO, HSTS, TD profile, WaHH EX1) | ||
* | * Tempeljungfrau (IoM&IoE 5th) | ||
* | * Tempeljungfrau des Sonnigen (SWR story) | ||
* | * Fliegendes mysteriöses Tempeljungfrau (DS) | ||
* | * Freilaufender Mensch (WaHH 1st) | ||
* | * Tempeljungfrau der fünf Hindernisse (TD select) | ||
|- | |- | ||
! [[Marisa Kirisame]] | ! [[Marisa Kirisame]] | ||
| Zeile 386: | Zeile 386: | ||
* 強欲の魔法使い (TD select) | * 強欲の魔法使い (TD select) | ||
| | | | ||
* | * Orientalisch westliche Magierin (EoSD select) | ||
* | * Die seltsame Magierin (EoSD profile) | ||
* | * Gewöhnliche schwarze Magierin (PCB, IN profile, SSiB 1st) | ||
* | * Gewöhnliches Mädchen der Schwarzen Magie (IN st.4) | ||
* | * Gewöhnliche Magierin (IaMP, PoFV, PMiSS, MoF, SWR select, SA, UFO, HSTS, TD profile, WaHH EX1) | ||
* Magierin (EaLND 1st) | * Magierin (EaLND 1st) | ||
* Magierin des Nieselregens (SWR story) | * Magierin des Nieselregens (SWR story) | ||
* | * Gewöhnliche Magierin (DS) | ||
* | * Kühner zaghafter Mensch (WaHH 1st) | ||
* | * Die vorbeikommende Magierin (FW) | ||
* | * Gierige Magierin (TD game) | ||
|} | |} | ||
| Zeile 413: | Zeile 413: | ||
* 暗闇に潜む妖怪 (StB) | * 暗闇に潜む妖怪 (StB) | ||
| | | | ||
* Youkai der | * Youkai der Abenddämmerung (EoSD, PMiSS) | ||
* Youkai, der sich in der Dunkelheit versteckt (StB) | * Youkai, der sich in der Dunkelheit versteckt (StB) | ||
|- | |- | ||
| Zeile 426: | Zeile 426: | ||
* Eisfee des Sees (EoSD) | * Eisfee des Sees (EoSD) | ||
* Youkai des Eises (PCB) | * Youkai des Eises (PCB) | ||
* | * Kleine Fee des Eises (PoFV, SaBND 13th) | ||
* | * Unnatürliche Kühle (StB) | ||
* Fee des Eises (PMiSS, HSTS) | * Fee des Eises (PMiSS, HSTS) | ||
|- | |- | ||
| Zeile 436: | Zeile 436: | ||
* 紅魔館の門番・華人小娘 (IoM&IoE 9th) | * 紅魔館の門番・華人小娘 (IoM&IoE 9th) | ||
| | | | ||
* | * Chinesisches Mädchen (EoSD, PMiSS, IaMP, SaBND 8th, HSTS) | ||
* | * Farbenfroher Regenbogentorwächter (StB) | ||
* Torwächter des Scarlet Devil Anwesens, | * Torwächter des Scarlet Devil Anwesens, Chinesisches Mädchen (IoM&IoE 9th) | ||
|- | |- | ||
! [[Patchouli Knowledge]] | ! [[Patchouli Knowledge]] | ||
| Zeile 447: | Zeile 447: | ||
* 花曇の魔女 (SWR story) | * 花曇の魔女 (SWR story) | ||
| | | | ||
* | * Das Mädchen der Weisheit und Schatten (EoSD, SaBND 15th, OSP 15th) | ||
* | * Die unbewegliche große Bücherei (IaMP, PMiSS, SSiB 3rd, SWR select, SA, IoM&IoE 22nd, HSTS) | ||
* | * Rätselhafte Quelle von Magie (StB) | ||
* Hexe des Frühlingsdunstes (SWR story) | * Hexe des Frühlingsdunstes (SWR story) | ||
|- | |- | ||
| Zeile 460: | Zeile 460: | ||
* 小夜嵐のメイド (SWR story) | * 小夜嵐のメイド (SWR story) | ||
| | | | ||
* Dienstmädchen | * Dienstmädchen der Scarlet Devil Mansion (EoSD, PCB profile, IN, IaMP profile, PMiSS, SSiB 3rd, IoM&IoE 9th) | ||
* | * Perfekter und eleganter Diener (PCB game, IaMP game, SWR select) | ||
* | * Perfektes und elegantes Dienstmädchen (PoFV) | ||
* | * Gefährliche Illusionistin (StB) | ||
* Dienstmädchen des Abendsturmes (SWR story) | * Dienstmädchen des Abendsturmes (SWR story) | ||
|- | |- | ||
| Zeile 475: | Zeile 475: | ||
* 濃霧の吸血鬼 (SWR story) | * 濃霧の吸血鬼 (SWR story) | ||
| | | | ||
* | * Der ewig junge scharlachrote Mond (EoSD st.6) | ||
* | * Ewiger schalachroter kleiner Mond (EoSD profile, SWR select) | ||
* | * Der schalachrote Teufel (IN, IaMP profile, PMiSS, SSiB 3rd) | ||
* | * Der ewige rote kleine Mond (IaMP game) | ||
* Welt | * Die karmesinrote Welt (StB) | ||
* Vampir des schweren Nebels (SWR story) | * Vampir des schweren Nebels (SWR story) | ||
|- | |- | ||
| Zeile 488: | Zeile 488: | ||
| | | | ||
* Schwester des Teufels (EoSD, PMiSS) | * Schwester des Teufels (EoSD, PMiSS) | ||
* | * Angsteinflößende Wellenbewegung (StB) | ||
|} | |} | ||
Version vom 15. März 2012, 12:40 Uhr
Dies ist eine Liste von Titeln, die den Charakteren in ihren offizielen Profilen gegeben wurden. Jeder Titel sagt irgendwas über den Charakter aus, dem er gegeben wurde, auch wenn manche eher unklar sind.
(Notiz: Nicht alle Charaktere haben ein Profil, aus welchen sie ein Titel erhalten hätten können.)
Liste der Abkürzungen
- HRtP - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- SoEW - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- PoDD - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- LLS - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- MS - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- SSG - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- KOG - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- EoSD - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- PCB - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- IaMP - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- IN - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- PoFV - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- StB - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- MoF - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- SWR - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- SA - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- UFO - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- DS - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- HSTS - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- FW - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- TD - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- PMiSS - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- EaLND - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- SaBND - Strange and Bright Nature Deity
- OSP - Oriental Sacred Place
- SSiB - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
- IoM&IoE - Inaba of the Moon and Inaba of the Earth
- WiHH - Wild and Horned Hermit
- UB - [[Vorlage:AbbrToTitle]]
PC-98 Spiele
Hauptcharakter
|
Charakter |
Originaler Titel |
Übersetzter Titel |
|---|---|---|
| Reimu Hakurei |
|
|
Highly Responsive to Prayers
|
Charakter |
Originaler Titel |
Übersetzter Titel |
|---|---|---|
| Shingyoku |
|
|
| YuugenMagan |
|
|
| Elis |
|
|
| Sariel |
|
|
| Mima |
|
|
| Kikuri |
|
|
| Konngara |
|
|
Story of Eastern Wonderland
|
Charakter |
Originaler Titel |
Übersetzter Titel |
|---|---|---|
| Genjii |
|
|
| Rika |
|
|
| Meira |
|
|
| Marisa Kirisame |
|
|
Phantasmagoria of Dim.Dream
|
Charakter |
Originaler Titel |
Übersetzter Titel |
|---|---|---|
| Ellen |
|
|
| Kotohime |
|
|
| Kana Anaberal |
|
|
| Rikako Asakura |
|
|
| Chiyuri Kitashirakawa |
|
|
| Yumemi Okazaki |
|
|
Lotus Land Story
|
Charakter |
Originaler Titel |
Übersetzter Titel |
|---|---|---|
| Orange |
|
|
| Kurumi |
|
|
| Elly |
|
|
| Yuuka |
|
|
| Mugetsu |
|
|
| Gengetsu |
|
|
Mystic Square
|
Charakter |
Originaler Titel |
Übersetzter Titel |
|---|---|---|
| Sara |
|
|
| Louise |
|
|
| Alice Margatroid |
|
|
| Yuki |
|
|
| Mai |
|
|
| Yumeko |
|
|
| Shinki |
|
|
Windows Spiele
Hauptcharaktere
|
Charakter |
Originaler Titel |
Übersetzter Titel |
|---|---|---|
| Reimu Hakurei |
|
|
| Marisa Kirisame |
|
|
Embodiment of Scarlet Devil
|
Charakter |
Originaler Titel |
Übersetzter Titel |
|---|---|---|
| Rumia |
|
|
| Cirno |
|
|
| Hong Meiling |
|
|
| Patchouli Knowledge |
|
|
| Sakuya Izayoi |
|
|
| Remilia Scarlet |
|
|
| Flandre Scarlet |
|
|
Perfect Cherry Blossom
|
Charakter |
Originaler Titel |
Übersetzter Titel |
|---|---|---|
| Letty Whiterock |
|
|
| Chen |
|
|
| Alice Margatroid |
|
|
| Lily White |
|
|
| Prismriver Sisters |
|
|
| Youmu Konpaku |
|
|
| Yuyuko Saigyouji |
|
|
| Ran Yakumo |
|
|
| Yukari Yakumo |
|
|