- Willkommen im deutschen Touhou Wiki!
- Falls du selbst mithelfen möchtest, dann kontaktiere uns auch bitte auf den Discord-Servern an der linken Seitenleiste!
- Lese die Richtlinien!
- Touhou gibt es auch auf Deutsch!
Shoot the Bullet/Charaktere: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
imported>Kokosnuss341 Testweise angelegt |
imported>Kokosnuss341 Artikel komplett befüllt |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| boss = Stage-1-Boss | | boss = Stage-1-Boss | ||
| musik = | | musik = | ||
| spellcards = | | spellcards = 3 | ||
| jp-text = | | jp-text = | ||
| de-text = | | de-text = | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| jp-rolle = 暗闇に潜む妖怪 | | jp-rolle = 暗闇に潜む妖怪 | ||
| de-rolle = Youkai, der im Dunkeln lauert | | de-rolle = Youkai, der im Dunkeln lauert | ||
| boss = | | boss = Stage-1-Boss | ||
| musik = | | musik = | ||
| spellcards = | | spellcards = 3 | ||
| jp-text = | | jp-text = | ||
| de-text = | | de-text = | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| jp-rolle = 不自然な冷気 | | jp-rolle = 不自然な冷気 | ||
| de-rolle = Unnatürliche Kälte | | de-rolle = Unnatürliche Kälte | ||
| boss = | | boss = Stage-2-Boss | ||
| musik = | | musik = | ||
| spellcards = | | spellcards = 3 | ||
| jp-text = | | jp-text = | ||
| de-text = | | de-text = | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| jp-rolle = 局所的な大寒波 | | jp-rolle = 局所的な大寒波 | ||
| de-rolle = Lokalisierte Kältewelle | | de-rolle = Lokalisierte Kältewelle | ||
| boss = | | boss = Stage-2-Boss | ||
| musik = | | musik = | ||
| spellcards = | | spellcards = 3 | ||
| jp-text = | |||
| de-text = | |||
}} | |||
{{Charakterprofil | |||
| abschnitt = Stage 3 | |||
| bild = | |||
| jp-name = アリス・マーガトロイド | |||
| de-name = Alice Margatroid | |||
| jp-rolle = 見た目だけ賑やかな妖怪 | |||
| de-rolle = Oberflächlich lebhafter Youkai | |||
| boss = Stage-3-Boss | |||
| musik = | |||
| spellcards = 3 | |||
| jp-text = | |||
| de-text = | |||
}} | |||
{{Charakterprofil | |||
| abschnitt = Stage 3 | |||
| bild = | |||
| jp-name = 上白沢 慧音 | |||
| de-name = Keine Kamishirasawa | |||
| jp-rolle = 堅苦しい歴史家 | |||
| de-rolle = Strenge Historikerin | |||
| boss = Stage-3-Boss | |||
| musik = | |||
| spellcards = 4 | |||
| jp-text = | |||
| de-text = | |||
}} | |||
{{Charakterprofil | |||
| abschnitt = Stage 4 | |||
| bild = | |||
| jp-name = 铃仙·优昙华院·因幡 | |||
| de-name = Reisen Udongein Inaba | |||
| jp-rolle = 視界を揺さぶる妖怪兎 | |||
| de-rolle = Blickfeld wankendes Youkai-Kaninchen | |||
| boss = Stage-4-Boss | |||
| musik = | |||
| spellcards = 3 | |||
| jp-text = | |||
| de-text = | |||
}} | |||
{{Charakterprofil | |||
| abschnitt = Stage 4 | |||
| bild = | |||
| jp-name = メディスン・メランコリー | |||
| de-name = Medicine Melancholy | |||
| jp-rolle = 体に優しくない人形 | |||
| de-rolle = Dem Körper unzarte Puppe | |||
| boss = Stage-4-Boss | |||
| musik = | |||
| spellcards = 3 | |||
| jp-text = | |||
| de-text = | |||
}} | |||
{{Charakterprofil | |||
| abschnitt = Stage 4 | |||
| bild = | |||
| jp-name = 因幡 てゐ | |||
| de-name = Tewi Inaba | |||
| jp-rolle = 飛び跳ねる兎の大群 | |||
| de-rolle = Hüpfende Kaninchen-Herde | |||
| boss = Stage-4-Boss | |||
| musik = | |||
| spellcards = 2 | |||
| jp-text = | |||
| de-text = | |||
}} | |||
{{Charakterprofil | |||
| abschnitt = Stage 5 | |||
| bild = | |||
| jp-name = 紅 美鈴 | |||
| de-name = Hong Meiling | |||
| jp-rolle = 色鮮やかに虹色な門番 | |||
| de-rolle = Farbenfrohe Regenbogen-Wächterin | |||
| boss = Stage-5-Boss | |||
| musik = | |||
| spellcards = 3 | |||
| jp-text = | |||
| de-text = | |||
}} | |||
{{Charakterprofil | |||
| abschnitt = Stage 5 | |||
| bild = | |||
| jp-name = パチュリー・ノーレッジ | |||
| de-name = Patchouli Knowledge | |||
| jp-rolle = 得体の知れない魔法の元 | |||
| de-rolle = Unbekannte Magiequelle | |||
| boss = Stage-5-Boss | |||
| musik = | |||
| spellcards = 4 | |||
| jp-text = | |||
| de-text = | |||
}} | |||
{{Charakterprofil | |||
| abschnitt = Stage 6 | |||
| bild = | |||
| jp-name = 橙 | |||
| de-name = Chen | |||
| jp-rolle = 目にも留まらない化猫 | |||
| de-rolle = Unbändige Monsterkatze | |||
| boss = Stage-6-Boss | |||
| musik = | |||
| spellcards = 3 | |||
| jp-text = | |||
| de-text = | |||
}} | |||
{{Charakterprofil | |||
| abschnitt = Stage 6 | |||
| bild = | |||
| jp-name = 魂魄 妖夢 | |||
| de-name = Youmu Konpaku | |||
| jp-rolle = 斬り捨て御免 | |||
| de-rolle = Lizenz zum Töten | |||
| boss = Stage-6-Boss | |||
| musik = | |||
| spellcards = 4 | |||
| jp-text = | |||
| de-text = | |||
}} | |||
{{Charakterprofil | |||
| abschnitt = Stage 7 | |||
| bild = | |||
| jp-name = 十六夜 咲夜 | |||
| de-name = Sakuya Izayoi | |||
| jp-rolle = 危険な手品師 | |||
| de-rolle = Gefährliche Zauberkünstlerin | |||
| boss = Stage-7-Boss | |||
| musik = | |||
| spellcards = 3 | |||
| jp-text = | |||
| de-text = | |||
}} | |||
{{Charakterprofil | |||
| abschnitt = Stage 7 | |||
| bild = | |||
| jp-name = レミリア・スカーレット | |||
| de-name = Remilia Scarlet | |||
| jp-rolle = 紅色の世界 | |||
| de-rolle = Blutrote Welt | |||
| boss = Stage-7-Boss | |||
| musik = | |||
| spellcards = 4 | |||
| jp-text = | |||
| de-text = | |||
}} | |||
{{Charakterprofil | |||
| abschnitt = Stage 8 | |||
| bild = | |||
| jp-name = 八雲 藍 | |||
| de-name = Ran Yakumo | |||
| jp-rolle = 珍しい動物 | |||
| de-rolle = Seltenes Tier | |||
| boss = Stage-8-Boss | |||
| musik = | |||
| spellcards = 3 | |||
| jp-text = | |||
| de-text = | |||
}} | |||
{{Charakterprofil | |||
| abschnitt = Stage 8 | |||
| bild = | |||
| jp-name = 西行寺 幽々子 | |||
| de-name = Yuyuko Saigyouji | |||
| jp-rolle = 幽雅な心霊写真 | |||
| de-rolle = Elegante Geisterfotographie | |||
| boss = Stage-8-Boss | |||
| musik = | |||
| spellcards = 4 | |||
| jp-text = | |||
| de-text = | |||
}} | |||
{{Charakterprofil | |||
| abschnitt = Stage 9 | |||
| bild = | |||
| jp-name = 八意 永琳 | |||
| de-name = Eirin Yagokoro | |||
| jp-rolle = 街の薬屋さん | |||
| de-rolle = Der kleine Dorfarzt | |||
| boss = Stage-9-Boss | |||
| musik = | |||
| spellcards = 3 | |||
| jp-text = | |||
| de-text = | |||
}} | |||
{{Charakterprofil | |||
| abschnitt = Stage 9 | |||
| bild = | |||
| jp-name = 輝夜 蓬莱山 | |||
| de-name = Kaguya Houraisan | |||
| jp-rolle = 人間らしくないお姫様 | |||
| de-rolle = Unmenschliche Prinzessin | |||
| boss = Stage-9-Boss | |||
| musik = | |||
| spellcards = 4 | |||
| jp-text = | |||
| de-text = | |||
}} | |||
{{Charakterprofil | |||
| abschnitt = Stage 10 | |||
| bild = | |||
| jp-name = 小野塚 小町 | |||
| de-name = Komachi Onozuka | |||
| jp-rolle = 江戸っ子気質な死神 | |||
| de-rolle = Shinigami vom echten Edo | |||
| boss = Stage-10-Boss | |||
| musik = | |||
| spellcards = 3 | |||
| jp-text = | |||
| de-text = | |||
}} | |||
{{Charakterprofil | |||
| abschnitt = Stage 10 | |||
| bild = | |||
| jp-name = 四季映姫・ヤマザナドゥ | |||
| de-name = Eiki Shiki, Yamaxanadu | |||
| jp-rolle = <s>口うるさい</s> 有難いお話 | |||
| de-rolle = <s>Nervige</s> Dankbare Lektion | |||
| boss = Stage-10-Boss | |||
| musik = | |||
| spellcards = 3 | |||
| jp-text = | |||
| de-text = | |||
}} | |||
{{Charakterprofil | |||
| abschnitt = Extra Stage | |||
| bild = | |||
| jp-name = フランドール・スカーレット | |||
| de-name = Flandre Scarlet | |||
| jp-rolle = 恐ろしい波動 | |||
| de-rolle = Grauenvolle Welle | |||
| boss = Extra Boss | |||
| musik = | |||
| spellcards = 2 | |||
| jp-text = | |||
| de-text = | |||
}} | |||
{{Charakterprofil | |||
| abschnitt = Extra Stage | |||
| bild = | |||
| jp-name = 八雲 紫 | |||
| de-name = Yukari Yakumo | |||
| jp-rolle = 気味の悪い微笑み | |||
| de-rolle = Grausiges Lächeln | |||
| boss = Extra Boss | |||
| musik = | |||
| spellcards = 2 | |||
| jp-text = | |||
| de-text = | |||
}} | |||
{{Charakterprofil | |||
| abschnitt = Extra Stage | |||
| bild = | |||
| jp-name = 藤原 妹紅 | |||
| de-name = Fujiwara no Mokou | |||
| jp-rolle = 焼死しない人間 | |||
| de-rolle = Unverbrennbarer Mensch | |||
| boss = Extra Boss | |||
| musik = | |||
| spellcards = 2 | |||
| jp-text = | |||
| de-text = | |||
}} | |||
{{Charakterprofil | |||
| abschnitt = Extra Stage | |||
| bild = | |||
| jp-name = 伊吹 萃香 | |||
| de-name = Suika Ibuki | |||
| jp-rolle = 太古の時代 | |||
| de-rolle = Beginn des Urzeitalters | |||
| boss = Extra Boss | |||
| musik = | |||
| spellcards = 2 | |||
| jp-text = | | jp-text = | ||
| de-text = | | de-text = | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 28. März 2020, 15:41 Uhr
Spielbarer Charakter
Aya Shameimaru
| しがない天狗の新聞記者
射命丸 文 |
|
Gegner
Stage 1: Wriggle Nightbug
| 光る蟲の大群 Schwarm der Leuchtkäfer リグル・ナイトバグ |
|
| Stage-1-Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 3 | |
Stage 1: Rumia
| 暗闇に潜む妖怪 Youkai, der im Dunkeln lauert ルーミア |
|
| Stage-1-Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 3 | |
Stage 2: Cirno
| 不自然な冷気 Unnatürliche Kälte チルノ |
|
| Stage-2-Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 3 | |
Stage 2: Letty Whiterock
| 局所的な大寒波 Lokalisierte Kältewelle レティ・ホワイトロック |
|
| Stage-2-Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 3 | |
Stage 3: Alice Margatroid
| 見た目だけ賑やかな妖怪 Oberflächlich lebhafter Youkai アリス・マーガトロイド |
|
| Stage-3-Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 3 | |
Stage 3: Keine Kamishirasawa
| 堅苦しい歴史家 Strenge Historikerin 上白沢 慧音 |
|
| Stage-3-Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 4 | |
Stage 4: Reisen Udongein Inaba
| 視界を揺さぶる妖怪兎 Blickfeld wankendes Youkai-Kaninchen 铃仙·优昙华院·因幡 |
|
| Stage-4-Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 3 | |
Stage 4: Medicine Melancholy
| 体に優しくない人形 Dem Körper unzarte Puppe メディスン・メランコリー |
|
| Stage-4-Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 3 | |
Stage 4: Tewi Inaba
| 飛び跳ねる兎の大群 Hüpfende Kaninchen-Herde 因幡 てゐ |
|
| Stage-4-Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 2 | |
Stage 5: Hong Meiling
| 色鮮やかに虹色な門番 Farbenfrohe Regenbogen-Wächterin 紅 美鈴 |
|
| Stage-5-Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 3 | |
Stage 5: Patchouli Knowledge
| 得体の知れない魔法の元 Unbekannte Magiequelle パチュリー・ノーレッジ |
|
| Stage-5-Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 4 | |
Stage 6: Chen
| 目にも留まらない化猫 Unbändige Monsterkatze 橙 |
|
| Stage-6-Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 3 | |
Stage 6: Youmu Konpaku
| 斬り捨て御免 Lizenz zum Töten 魂魄 妖夢 |
|
| Stage-6-Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 4 | |
Stage 7: Sakuya Izayoi
| 危険な手品師 Gefährliche Zauberkünstlerin 十六夜 咲夜 |
|
| Stage-7-Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 3 | |
Stage 7: Remilia Scarlet
| 紅色の世界 Blutrote Welt レミリア・スカーレット |
|
| Stage-7-Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 4 | |
Stage 8: Ran Yakumo
| 珍しい動物 Seltenes Tier 八雲 藍 |
|
| Stage-8-Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 3 | |
Stage 8: Yuyuko Saigyouji
| 幽雅な心霊写真 Elegante Geisterfotographie 西行寺 幽々子 |
|
| Stage-8-Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 4 | |
Stage 9: Eirin Yagokoro
| 街の薬屋さん Der kleine Dorfarzt 八意 永琳 |
|
| Stage-9-Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 3 | |
Stage 9: Kaguya Houraisan
| 人間らしくないお姫様 Unmenschliche Prinzessin 輝夜 蓬莱山 |
|
| Stage-9-Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 4 | |
Stage 10: Komachi Onozuka
| 江戸っ子気質な死神 Shinigami vom echten Edo 小野塚 小町 |
|
| Stage-10-Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 3 | |
Stage 10: Eiki Shiki, Yamaxanadu
四季映姫・ヤマザナドゥ |
|
| Stage-10-Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 3 | |
Extra Stage: Flandre Scarlet
| 恐ろしい波動 Grauenvolle Welle フランドール・スカーレット |
|
| Extra Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 2 | |
Extra Stage: Yukari Yakumo
| 気味の悪い微笑み Grausiges Lächeln 八雲 紫 |
|
| Extra Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 2 | |
Extra Stage: Fujiwara no Mokou
| 焼死しない人間 Unverbrennbarer Mensch 藤原 妹紅 |
|
| Extra Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 2 | |
Extra Stage: Suika Ibuki
| 太古の時代 Beginn des Urzeitalters 伊吹 萃香 |
|
| Extra Boss | |
| Anzahl Spell-Cards: 2 | |