- Willkommen im deutschen Touhou Wiki!
- Falls du selbst mithelfen möchtest, dann kontaktiere uns auch bitte auf den Discord-Servern an der linken Seitenleiste!
- Lese die Richtlinien!
- Touhou gibt es auch auf Deutsch!
Hopeless Masquerade OST: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
imported>Satorioshi Die Seite wurde neu angelegt: „{{MusicArticle | musictype =Official CDs | titlejp =暗黒能楽集・心綺楼 東方心綺楼 {{lang|en|ORIGINAL SOUNDTRACK}} | titlejprom =Ankoku Nou…“ |
imported>Lilin K Interwiki aktualisiert |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
:{{lang|ja|おのけい}} | :{{lang|ja|おのけい}} | ||
:{{lang|ja|鰯}} | :{{lang|ja|鰯}} | ||
| arranger = | | arranger =U2 Akiyama | ||
:[[ZUN]] | :[[ZUN]] | ||
| other =;Violin:JUN | | other =;Violin:JUN | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* {{track|01|{{lang|ja|塵界不変のペシミズム~心綺楼囃子}}|04:15}} | * {{track|01|{{lang|ja|塵界不変のペシミズム~心綺楼囃子}}|04:15}} | ||
** ''This Dull World's Unchanging Pessimism ~ Shinkirou Orchestra'' | ** ''This Dull World's Unchanging Pessimism ~ Shinkirou Orchestra'' | ||
** composition: {{ | ** composition: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|塵界不変のペシミズム}} | ** original title: {{lang|ja|塵界不変のペシミズム}} | ||
** original title: {{lang|ja|心綺楼囃子}} | ** original title: {{lang|ja|心綺楼囃子}} | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
* {{track|02|{{lang|ja|人気のある場所}}|02:20}} | * {{track|02|{{lang|ja|人気のある場所}}|02:20}} | ||
** ''A Popular Location'' | ** ''A Popular Location'' | ||
** composition: {{ | ** composition: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|人気のある場所}} | ** original title: {{lang|ja|人気のある場所}} | ||
** source: {{HM}} | ** source: {{HM}} | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
* {{track|03|{{lang|ja|春色小径 ~}} Colorful Path|03:44}} | * {{track|03|{{lang|ja|春色小径 ~}} Colorful Path|03:44}} | ||
** ''Spring Lane ~ Colorful Path'' | ** ''Spring Lane ~ Colorful Path'' | ||
** arrangement: {{ | ** arrangement: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|春色小径 ~}} Colorful Path | ** original title: {{lang|ja|春色小径 ~}} Colorful Path | ||
** source: {{PoFV}} | ** source: {{PoFV}} | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
* {{track|04|{{lang|ja|メイガスナイト}}|04:26}} | * {{track|04|{{lang|ja|メイガスナイト}}|04:26}} | ||
** ''Magus Night'' | ** ''Magus Night'' | ||
** arrangement: {{ | ** arrangement: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|メイガスナイト}} | ** original title: {{lang|ja|メイガスナイト}} | ||
** source: {{FW}} | ** source: {{FW}} | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
* {{track|05|{{lang|ja|時代親父とハイカラ少女}}|03:48}} | * {{track|05|{{lang|ja|時代親父とハイカラ少女}}|03:48}} | ||
** ''The Traditional Old Man and the Stylish Girl'' | ** ''The Traditional Old Man and the Stylish Girl'' | ||
** arrangement: {{ | ** arrangement: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|時代親父とハイカラ少女}} | ** original title: {{lang|ja|時代親父とハイカラ少女}} | ||
** source: {{UFO}} | ** source: {{UFO}} | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
* {{track|06|{{lang|ja|感情の摩天楼 ~}} Cosmic Mind|4:32}} | * {{track|06|{{lang|ja|感情の摩天楼 ~}} Cosmic Mind|4:32}} | ||
** ''Emotional Skyscraper ~ Cosmic Mind'' | ** ''Emotional Skyscraper ~ Cosmic Mind'' | ||
** arrangement: {{ | ** arrangement: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|感情の摩天楼 ~}} Cosmic Mind | ** original title: {{lang|ja|感情の摩天楼 ~}} Cosmic Mind | ||
** source: {{UFO}} | ** source: {{UFO}} | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
* {{track|07|{{lang|ja|大神神話伝}}|04:16}} | * {{track|07|{{lang|ja|大神神話伝}}|04:16}} | ||
** ''Omiwa Legend'' | ** ''Omiwa Legend'' | ||
** arrangement: {{ | ** arrangement: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|大神神話伝}} | ** original title: {{lang|ja|大神神話伝}} | ||
** source: {{TD}} | ** source: {{TD}} | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
* {{track|08|{{lang|ja|聖徳伝説 ~}} True Administrator|04:41}} | * {{track|08|{{lang|ja|聖徳伝説 ~}} True Administrator|04:41}} | ||
** ''Shoutoku Legend ~ True Administrator'' | ** ''Shoutoku Legend ~ True Administrator'' | ||
** arrangement: {{ | ** arrangement: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|聖徳伝説 ~}} True Administrator | ** original title: {{lang|ja|聖徳伝説 ~}} True Administrator | ||
** source: {{TD}} | ** source: {{TD}} | ||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
* {{track|09|{{lang|ja|芥川龍之介の河童 ~}} Candid Friend|04:01}} | * {{track|09|{{lang|ja|芥川龍之介の河童 ~}} Candid Friend|04:01}} | ||
** ''Akutagawa Ryuunosuke's "Kappa" ~ Candid Friend'' | ** ''Akutagawa Ryuunosuke's "Kappa" ~ Candid Friend'' | ||
** arrangement: {{ | ** arrangement: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|芥川龍之介の河童 ~}} Candid Friend | ** original title: {{lang|ja|芥川龍之介の河童 ~}} Candid Friend | ||
** source: {{MoF}} | ** source: {{MoF}} | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
* {{track|10|{{lang|ja|ハルトマンの妖怪少女}}|04:07}} | * {{track|10|{{lang|ja|ハルトマンの妖怪少女}}|04:07}} | ||
** ''Hartmann's Youkai Girl'' | ** ''Hartmann's Youkai Girl'' | ||
** arrangement: {{ | ** arrangement: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|ハルトマンの妖怪少女}} | ** original title: {{lang|ja|ハルトマンの妖怪少女}} | ||
** source: {{SA}} | ** source: {{SA}} | ||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
* {{track|11|{{lang|ja|人気のない場所}}|02:20}} | * {{track|11|{{lang|ja|人気のない場所}}|02:20}} | ||
** ''An Unpopular Location'' | ** ''An Unpopular Location'' | ||
** composition: {{ | ** composition: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|人気のない場所}} | ** original title: {{lang|ja|人気のない場所}} | ||
** source: {{HM}} | ** source: {{HM}} | ||
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
* {{track|12|{{lang|ja|佐渡のニッ岩}}|04:12}} | * {{track|12|{{lang|ja|佐渡のニッ岩}}|04:12}} | ||
** ''Futatsuiwa from Sado'' | ** ''Futatsuiwa from Sado'' | ||
** arrangement: {{ | ** arrangement: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|佐渡のニッ岩}} | ** original title: {{lang|ja|佐渡のニッ岩}} | ||
** source: {{TD}} | ** source: {{TD}} | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
* {{track|13|{{lang|ja|本日の一面記事}}|00:55}} | * {{track|13|{{lang|ja|本日の一面記事}}|00:55}} | ||
** ''Today's Front-Page Headline'' | ** ''Today's Front-Page Headline'' | ||
** composition: {{ | ** composition: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|本日の一面記事}} | ** original title: {{lang|ja|本日の一面記事}} | ||
** source: {{HM}} | ** source: {{HM}} | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
* {{track|15|{{lang|ja|丑三つ時の里}}|02:01}} | * {{track|15|{{lang|ja|丑三つ時の里}}|02:01}} | ||
** ''The Village in the Dead of Night'' | ** ''The Village in the Dead of Night'' | ||
** composition: {{ | ** composition: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|丑三つ時の里}} | ** original title: {{lang|ja|丑三つ時の里}} | ||
** source: {{HM}} | ** source: {{HM}} | ||
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
* {{track|17|{{lang|ja|暁雲}}|02:36}} | * {{track|17|{{lang|ja|暁雲}}|02:36}} | ||
** ''Morning Clouds'' | ** ''Morning Clouds'' | ||
** composition: {{ | ** composition: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|暁雲}} | ** original title: {{lang|ja|暁雲}} | ||
** source: {{HM}} | ** source: {{HM}} | ||
| Zeile 132: | Zeile 132: | ||
* {{track|18|{{lang|ja|官板黄昏新聞}} (Short Version)|01:13}} | * {{track|18|{{lang|ja|官板黄昏新聞}} (Short Version)|01:13}} | ||
** ''Officially-Sanctioned Twilight Newspaper (Short Version)'' | ** ''Officially-Sanctioned Twilight Newspaper (Short Version)'' | ||
** composition: {{ | ** composition: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|官板黄昏新聞}} | ** original title: {{lang|ja|官板黄昏新聞}} | ||
** source: {{HM}} | ** source: {{HM}} | ||
| Zeile 138: | Zeile 138: | ||
* {{track|19|{{lang|ja|心綺楼囃子}} (Short Version)|01:19}} | * {{track|19|{{lang|ja|心綺楼囃子}} (Short Version)|01:19}} | ||
** ''Shinkirou Orchestra (Short Version)'' | ** ''Shinkirou Orchestra (Short Version)'' | ||
** composition: {{ | ** composition: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|心綺楼囃子}} | ** original title: {{lang|ja|心綺楼囃子}} | ||
** source: {{HM}} | ** source: {{HM}} | ||
| Zeile 145: | Zeile 145: | ||
* {{track|01|{{lang|ja|心綺楼祭囃子}}|02:53}} | * {{track|01|{{lang|ja|心綺楼祭囃子}}|02:53}} | ||
** ''Shinkirou Festival Orchestra'' | ** ''Shinkirou Festival Orchestra'' | ||
** composition: {{ | ** composition: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|心綺楼囃子}} | ** original title: {{lang|ja|心綺楼囃子}} | ||
** source: {{HM}} | ** source: {{HM}} | ||
| Zeile 151: | Zeile 151: | ||
* {{track|02|{{lang|ja|演者選択}}|02:38}} | * {{track|02|{{lang|ja|演者選択}}|02:38}} | ||
** ''Performer Selection'' | ** ''Performer Selection'' | ||
** composition: {{ | ** composition: {{U2}} | ||
* {{track|03|{{lang|ja|使われなかった場所}}|02:28}} | * {{track|03|{{lang|ja|使われなかった場所}}|02:28}} | ||
** ''An Unused Location'' | ** ''An Unused Location'' | ||
** composition: {{ | ** composition: {{U2}} | ||
* {{track|04|{{lang|ja|人気爆発/博麗霊夢}}|00:22}} | * {{track|04|{{lang|ja|人気爆発/博麗霊夢}}|00:22}} | ||
** ''Popularity Boom / Reimu Hakurei'' | ** ''Popularity Boom / Reimu Hakurei'' | ||
** arrangement: {{ | ** arrangement: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|春色小径 ~}} Colorful Path | ** original title: {{lang|ja|春色小径 ~}} Colorful Path | ||
** source: {{PoFV}} | ** source: {{PoFV}} | ||
| Zeile 165: | Zeile 165: | ||
* {{track|05|{{lang|ja|人気爆発/霧雨魔理沙}}|00:22}} | * {{track|05|{{lang|ja|人気爆発/霧雨魔理沙}}|00:22}} | ||
** ''Popularity Boom / Marisa Kirisame'' | ** ''Popularity Boom / Marisa Kirisame'' | ||
** arrangement: {{ | ** arrangement: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|メイガスナイト}} | ** original title: {{lang|ja|メイガスナイト}} | ||
** source: {{FW}} | ** source: {{FW}} | ||
| Zeile 171: | Zeile 171: | ||
* {{track|06|{{lang|ja|人気爆発/雲居一輪&雲山}}|00:22}} | * {{track|06|{{lang|ja|人気爆発/雲居一輪&雲山}}|00:22}} | ||
** ''Popularity Boom / Ichirin Kumoi & Unzan'' | ** ''Popularity Boom / Ichirin Kumoi & Unzan'' | ||
** arrangement: {{ | ** arrangement: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|時代親父とハイカラ少女}} | ** original title: {{lang|ja|時代親父とハイカラ少女}} | ||
** source: {{UFO}} | ** source: {{UFO}} | ||
| Zeile 177: | Zeile 177: | ||
* {{track|07|{{lang|ja|人気爆発/聖白蓮}}|00:22}} | * {{track|07|{{lang|ja|人気爆発/聖白蓮}}|00:22}} | ||
** ''Popularity Boom / Byakuren Hijiri'' | ** ''Popularity Boom / Byakuren Hijiri'' | ||
** arrangement: {{ | ** arrangement: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|感情の摩天楼 ~}} Cosmic Mind | ** original title: {{lang|ja|感情の摩天楼 ~}} Cosmic Mind | ||
** source: {{UFO}} | ** source: {{UFO}} | ||
| Zeile 183: | Zeile 183: | ||
* {{track|08|{{lang|ja|人気爆発/物部布都}}|00:22}} | * {{track|08|{{lang|ja|人気爆発/物部布都}}|00:22}} | ||
** ''Popularity Boom / Mononobe no Futo'' | ** ''Popularity Boom / Mononobe no Futo'' | ||
** arrangement: {{ | ** arrangement: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|大神神話伝}} | ** original title: {{lang|ja|大神神話伝}} | ||
** source: {{TD}} | ** source: {{TD}} | ||
| Zeile 189: | Zeile 189: | ||
* {{track|09|{{lang|ja|人気爆発/豊聡耳神子}}|00:22}} | * {{track|09|{{lang|ja|人気爆発/豊聡耳神子}}|00:22}} | ||
** ''Popularity Boom / Toyosatomimi no Miko'' | ** ''Popularity Boom / Toyosatomimi no Miko'' | ||
** arrangement: {{ | ** arrangement: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|聖徳伝説 ~}} True Administrator | ** original title: {{lang|ja|聖徳伝説 ~}} True Administrator | ||
** source: {{TD}} | ** source: {{TD}} | ||
| Zeile 195: | Zeile 195: | ||
* {{track|10|{{lang|ja|人気爆発/河城にとり}}|00:22}} | * {{track|10|{{lang|ja|人気爆発/河城にとり}}|00:22}} | ||
** ''Popularity Boom / Nitori Kawashiro'' | ** ''Popularity Boom / Nitori Kawashiro'' | ||
** arrangement: {{ | ** arrangement: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|芥川龍之介の河童 ~}} Candid Friend | ** original title: {{lang|ja|芥川龍之介の河童 ~}} Candid Friend | ||
** source: {{MoF}} | ** source: {{MoF}} | ||
| Zeile 201: | Zeile 201: | ||
* {{track|11|{{lang|ja|人気爆発/古明地こいし}}|00:22}} | * {{track|11|{{lang|ja|人気爆発/古明地こいし}}|00:22}} | ||
** ''Popularity Boom / Koishi Komeiji'' | ** ''Popularity Boom / Koishi Komeiji'' | ||
** arrangement: {{ | ** arrangement: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|ハルトマンの妖怪少女}} | ** original title: {{lang|ja|ハルトマンの妖怪少女}} | ||
** source: {{SA}} | ** source: {{SA}} | ||
| Zeile 207: | Zeile 207: | ||
* {{track|12|{{lang|ja|人気爆発/二ッ岩マミゾウ}}|00:22}} | * {{track|12|{{lang|ja|人気爆発/二ッ岩マミゾウ}}|00:22}} | ||
** ''Popularity Boom / Mamizou Futatsuiwa'' | ** ''Popularity Boom / Mamizou Futatsuiwa'' | ||
** arrangement: {{ | ** arrangement: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|佐渡のニッ岩}} | ** original title: {{lang|ja|佐渡のニッ岩}} | ||
** source: {{TD}} | ** source: {{TD}} | ||
| Zeile 213: | Zeile 213: | ||
* {{track|13|{{lang|ja|人気爆発/秦こころ}}|00:24}} | * {{track|13|{{lang|ja|人気爆発/秦こころ}}|00:24}} | ||
** ''Popularity Boom / Hata no Kokoro'' | ** ''Popularity Boom / Hata no Kokoro'' | ||
** arrangement: {{ | ** arrangement: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|亡失のエモーション}} | ** original title: {{lang|ja|亡失のエモーション}} | ||
** source: {{HM}} | ** source: {{HM}} | ||
| Zeile 219: | Zeile 219: | ||
* {{track|14|{{lang|ja|ラストワード発動}}|01:47}} | * {{track|14|{{lang|ja|ラストワード発動}}|01:47}} | ||
** ''Last Word Unleashed'' | ** ''Last Word Unleashed'' | ||
** composition: {{ | ** composition: {{U2}} | ||
* {{track|15|{{lang|ja|官板黄昏新聞}}|01:40}} | * {{track|15|{{lang|ja|官板黄昏新聞}}|01:40}} | ||
** ''Officially-Sanctioned Twilight Newspaper'' | ** ''Officially-Sanctioned Twilight Newspaper'' | ||
** composition: {{ | ** composition: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|官板黄昏新聞}} | ** original title: {{lang|ja|官板黄昏新聞}} | ||
** source: {{HM}} | ** source: {{HM}} | ||
| Zeile 229: | Zeile 229: | ||
* {{track|16|{{lang|ja|亡失のエモーション}} (Arrange Version)|07:24}} | * {{track|16|{{lang|ja|亡失のエモーション}} (Arrange Version)|07:24}} | ||
** ''The Lost Emotion (Arrange Version)'' | ** ''The Lost Emotion (Arrange Version)'' | ||
** arrangement: {{ | ** arrangement: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|亡失のエモーション}} | ** original title: {{lang|ja|亡失のエモーション}} | ||
** source: {{HM}} | ** source: {{HM}} | ||
| Zeile 235: | Zeile 235: | ||
* {{track|17|{{lang|ja|芥川龍之介の河童 ~}} Candid Friend ([[Nintendo Entertainment System|NES]] Version)|01:58}}<ref>The 17th track is a secret track, so the title is temporary and unofficial.</ref> | * {{track|17|{{lang|ja|芥川龍之介の河童 ~}} Candid Friend ([[Nintendo Entertainment System|NES]] Version)|01:58}}<ref>The 17th track is a secret track, so the title is temporary and unofficial.</ref> | ||
** ''Akutagawa Ryuunosuke's "Kappa" ~ Candid Friend (NES Version)'' | ** ''Akutagawa Ryuunosuke's "Kappa" ~ Candid Friend (NES Version)'' | ||
** arrangement: {{ | ** arrangement: {{U2}} | ||
** original title: {{lang|ja|芥川龍之介の河童 ~}} Candid Friend | ** original title: {{lang|ja|芥川龍之介の河童 ~}} Candid Friend | ||
** source: {{MoF}} | ** source: {{MoF}} | ||
| Zeile 248: | Zeile 248: | ||
}} | }} | ||
[[ | [[en:Hopeless Masquerade OST]] | ||
[[es:Hopeless Masquerade OST]] | [[es:Hopeless Masquerade OST]] | ||
[[ru:Hopeless Masquerade OST]] | [[ru:Hopeless Masquerade OST]] | ||
[[Kategorie:Musik]] | |||
[[Kategorie:Offizielle Musik]] | |||
[[Kategorie:Spiel-Soundtrack]] | |||
[[Kategorie:Hopeless Masquerade]] | |||
Aktuelle Version vom 23. April 2021, 14:16 Uhr
| Ankoku Nougakushuu: Shinkirou - Touhou Shinkirou ORIGINAL SOUNDTRACK | |
|---|---|
|
| |
Album von Twilight Frontier and Team Shanghai Alice | |
| Veröffentlicht | 2013-08-12 (Comiket 84) |
| Tracks | 19 + 17 = 36 |
| Laufzeit | 1:07:57 + 24:35 = 1:32:32 |
| Katalog Nr. | TFM-006 |
| Webseite | Link |
|
| |
Ankoku Nougakushuu: Shinkirou - Touhou Shinkirou ORIGINAL SOUNDTRACK (暗黒能楽集・心綺楼 東方心綺楼 ORIGINAL SOUNDTRACK) ist ein Doujin Album von Twilight Frontier and Team Shanghai Alice, veröffentlicht am 2013-08-12 (Comiket 84).
Mitwirkende
- Arrangement
- U2 Akiyama
- ZUN
- Illustration
- alphes
- おのけい
- 鰯
- Mastering
- oiko (N-tone)
- Violin
- JUN
- Cello
- 荒井英理也
- Guitar
- にいむ
- Flute
- tmy
- Clarinet
- ryo
Tracks
Disc 1
- 01. 塵界不変のペシミズム~心綺楼囃子 (04:15)
- This Dull World's Unchanging Pessimism ~ Shinkirou Orchestra
- composition: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 塵界不変のペシミズム
- original title: 心綺楼囃子
- source: 東方心綺楼 ~ Hopeless Masquerade
- 02. 人気のある場所 (02:20)
- A Popular Location
- composition: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 人気のある場所
- source: 東方心綺楼 ~ Hopeless Masquerade
- 03. 春色小径 ~ Colorful Path (03:44)
- Spring Lane ~ Colorful Path
- arrangement: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 春色小径 ~ Colorful Path
- source: 東方花映塚 ~ Phantasmagoria of Flower View
- 04. メイガスナイト (04:26)
- Magus Night
- arrangement: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: メイガスナイト
- source: 妖精大戦争 ~ 東方三月精
- 05. 時代親父とハイカラ少女 (03:48)
- The Traditional Old Man and the Stylish Girl
- arrangement: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 時代親父とハイカラ少女
- source: 東方星蓮船 ~ Undefined Fantastic Object
- 06. 感情の摩天楼 ~ Cosmic Mind (4:32)
- Emotional Skyscraper ~ Cosmic Mind
- arrangement: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 感情の摩天楼 ~ Cosmic Mind
- source: 東方星蓮船 ~ Undefined Fantastic Object
- 07. 大神神話伝 (04:16)
- Omiwa Legend
- arrangement: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 大神神話伝
- source: 東方神霊廟 ~ Ten Desires
- 08. 聖徳伝説 ~ True Administrator (04:41)
- Shoutoku Legend ~ True Administrator
- arrangement: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 聖徳伝説 ~ True Administrator
- source: 東方神霊廟 ~ Ten Desires
- 09. 芥川龍之介の河童 ~ Candid Friend (04:01)
- Akutagawa Ryuunosuke's "Kappa" ~ Candid Friend
- arrangement: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 芥川龍之介の河童 ~ Candid Friend
- source: 東方風神録 ~ Mountain of Faith
- 10. ハルトマンの妖怪少女 (04:07)
- Hartmann's Youkai Girl
- arrangement: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: ハルトマンの妖怪少女
- source: 東方地霊殿 ~ Subterranean Animism
- 11. 人気のない場所 (02:20)
- An Unpopular Location
- composition: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 人気のない場所
- source: 東方心綺楼 ~ Hopeless Masquerade
- 12. 佐渡のニッ岩 (04:12)
- Futatsuiwa from Sado
- arrangement: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 佐渡のニッ岩
- source: 東方神霊廟 ~ Ten Desires
- 13. 本日の一面記事 (00:55)
- Today's Front-Page Headline
- composition: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 本日の一面記事
- source: 東方心綺楼 ~ Hopeless Masquerade
- 14. 幻想郷の二ッ岩 (04:14)
- Futatsuiwa from Gensokyo
- composition: ZUN
- original title: 幻想郷の二ッ岩
- source: 東方心綺楼 ~ Hopeless Masquerade
- 15. 丑三つ時の里 (02:01)
- The Village in the Dead of Night
- composition: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 丑三つ時の里
- source: 東方心綺楼 ~ Hopeless Masquerade
- 16. 亡失のエモーション (08:44)
- The Lost Emotion
- composition: ZUN
- original title: 亡失のエモーション
- source: 東方心綺楼 ~ Hopeless Masquerade
- 17. 暁雲 (02:36)
- Morning Clouds
- composition: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 暁雲
- source: 東方心綺楼 ~ Hopeless Masquerade
- 18. 官板黄昏新聞 (Short Version) (01:13)
- Officially-Sanctioned Twilight Newspaper (Short Version)
- composition: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 官板黄昏新聞
- source: 東方心綺楼 ~ Hopeless Masquerade
- 19. 心綺楼囃子 (Short Version) (01:19)
- Shinkirou Orchestra (Short Version)
- composition: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 心綺楼囃子
- source: 東方心綺楼 ~ Hopeless Masquerade
Disc 2
- 01. 心綺楼祭囃子 (02:53)
- Shinkirou Festival Orchestra
- composition: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 心綺楼囃子
- source: 東方心綺楼 ~ Hopeless Masquerade
- 02. 演者選択 (02:38)
- Performer Selection
- composition: あきやま うに U2 Akiyama
- 03. 使われなかった場所 (02:28)
- An Unused Location
- composition: あきやま うに U2 Akiyama
- 04. 人気爆発/博麗霊夢 (00:22)
- Popularity Boom / Reimu Hakurei
- arrangement: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 春色小径 ~ Colorful Path
- source: 東方花映塚 ~ Phantasmagoria of Flower View
- 05. 人気爆発/霧雨魔理沙 (00:22)
- Popularity Boom / Marisa Kirisame
- arrangement: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: メイガスナイト
- source: 妖精大戦争 ~ 東方三月精
- 06. 人気爆発/雲居一輪&雲山 (00:22)
- Popularity Boom / Ichirin Kumoi & Unzan
- arrangement: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 時代親父とハイカラ少女
- source: 東方星蓮船 ~ Undefined Fantastic Object
- 07. 人気爆発/聖白蓮 (00:22)
- Popularity Boom / Byakuren Hijiri
- arrangement: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 感情の摩天楼 ~ Cosmic Mind
- source: 東方星蓮船 ~ Undefined Fantastic Object
- 08. 人気爆発/物部布都 (00:22)
- Popularity Boom / Mononobe no Futo
- arrangement: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 大神神話伝
- source: 東方神霊廟 ~ Ten Desires
- 09. 人気爆発/豊聡耳神子 (00:22)
- Popularity Boom / Toyosatomimi no Miko
- arrangement: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 聖徳伝説 ~ True Administrator
- source: 東方神霊廟 ~ Ten Desires
- 10. 人気爆発/河城にとり (00:22)
- Popularity Boom / Nitori Kawashiro
- arrangement: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 芥川龍之介の河童 ~ Candid Friend
- source: 東方風神録 ~ Mountain of Faith
- 11. 人気爆発/古明地こいし (00:22)
- Popularity Boom / Koishi Komeiji
- arrangement: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: ハルトマンの妖怪少女
- source: 東方地霊殿 ~ Subterranean Animism
- 12. 人気爆発/二ッ岩マミゾウ (00:22)
- Popularity Boom / Mamizou Futatsuiwa
- arrangement: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 佐渡のニッ岩
- source: 東方神霊廟 ~ Ten Desires
- 13. 人気爆発/秦こころ (00:24)
- Popularity Boom / Hata no Kokoro
- arrangement: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 亡失のエモーション
- source: 東方心綺楼 ~ Hopeless Masquerade
- 14. ラストワード発動 (01:47)
- Last Word Unleashed
- composition: あきやま うに U2 Akiyama
- 15. 官板黄昏新聞 (01:40)
- Officially-Sanctioned Twilight Newspaper
- composition: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 官板黄昏新聞
- source: 東方心綺楼 ~ Hopeless Masquerade
- 16. 亡失のエモーション (Arrange Version) (07:24)
- The Lost Emotion (Arrange Version)
- arrangement: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 亡失のエモーション
- source: 東方心綺楼 ~ Hopeless Masquerade
- 17. 芥川龍之介の河童 ~ Candid Friend (NES Version) (01:58)[1]
- Akutagawa Ryuunosuke's "Kappa" ~ Candid Friend (NES Version)
- arrangement: あきやま うに U2 Akiyama
- original title: 芥川龍之介の河童 ~ Candid Friend
- source: 東方風神録 ~ Mountain of Faith
Comment
References
- ↑ The 17th track is a secret track, so the title is temporary and unofficial.
Vorlage:Twilight Frontier Alben
Vorlage:Team Shanghai Alice Alben
es:Hopeless Masquerade OST
ru:Hopeless Masquerade OST